opis polova | 2P | |
---|---|---|
pozicija nule | Lijevo | |
[In] nazivna struja | 25 A | |
Vrsta mreže | AC | |
osjetljivost na struju curenja zemljospoja | 30 mA | |
vremenska odgoda zaštite od curenja struje zemljospoja | Trenutno | |
klasa zaštite od curenja struje zemljospoja | Tip AC | |
oznake kvalitete | VDE |
pozicija uređaja u sustavu | Odvod | |
---|---|---|
Mrežna frekvencija | 50/60 Hz | |
[Ue] radni nazivni napon | 220…240 V AC 50 Hz | |
tehnologija prekidanja diferencijalne struje | Naponski neovisno | |
nazivna prekidna moć [Icu] [Icm] | Idm 500 A Im 500 A | |
Nazivna AC komponenta struje kratkog spoja | GL63 Inc 4,5 kA K60 Inc 6 kA | |
[Ui] nazivni napon izolacije | 440 V AC 50 Hz | |
[Uimp] nazivni impulsni podnosivi napon | 4 kV | |
indikator pozicije kontakta | Ne | |
tip upravljanja | Ručica | |
Način montiranja | Natisni | |
Pomoć za montažu | DIN nosač | |
9 mm vrhovi | 4 | |
visina | 81 mm | |
širina | 36 mm | |
dubina | 68 mm | |
Masa proizvoda | 0,18 kg | |
Boja | Bijelo | |
mehanička izdržljivost | 5000 ciklus/a | |
električna izdrđljivost | AC-1 2000 ciklus/a | |
priključci – stezaljke | Dvostruki priključak (biconnect) vrh ili dno 1…35 mm² krut Dvostruki priključak (biconnect) vrh ili dno 1…25 mm² fleksibilni | |
dužina skidanja izolacije | 14 mm vrh ili dno | |
okretni moment zatezanja | 3,5 N.m vrh ili dno |
standardi | EN/IEC 61008-1 | |
---|---|---|
IP stupanj zaštite | IP20IEC 60529 IP40 modularni ormar)IEC 60529 | |
stupanj onečišćenja | 2 | |
elektromagnetska kompatibilnost | 8/20 µs otpornost impulsa, 200 A EN/IEC 61008-1 | |
okolna temepratura zraka potrebna za rad | -5…40 °C | |
Okolišna temperatura zraka pri skladištenju | -30…70 °C |
Recenzije
Još nema recenzija.