Namjena uređaja | Distribucija | |
---|---|---|
Opseg | Acti 9 | |
Naziv proizvoda | Acti 9 K60 | |
Vrsta proizvoda ili dijela | Minijaturni prekidač | |
Skraćeno ime uređaja | K60N | |
Opis polova | 1P | |
broj zaštićenih polova | 1 | |
[In] rated current | 10 A | |
Vrsta mreže | AC | |
Tehnologija prekidne jedinice | Termalno-magnetsko | |
kod krivulje | B | |
prekidna moć | 6000 A Icn 230 V AC 50/60 Hz EN/IEC 60898-1 | |
kategorija korištenja | Kategorija A IEC 60947-2 | |
prikladnost za izolaciju | Da EN/IEC 60898-1 | |
Norme | EN/IEC 60898-1 | |
Certifikati proizvoda | VDE OVE |
|
Mrežna frekvencija | 50/60 Hz | |
---|---|---|
granica magnetskog prekidanja | 3…5 x In | |
[Ics] nazivna prekidna moć | 6000 A 100 % EN/IEC 60898-1 – 230 V AC 50/60 Hz | |
klasa ograničenja | 3 EN/IEC 60898-1 | |
[Ui] nazivni napon izolacije | 440 V AC 50/60 Hz EN/IEC 60898-1 | |
[Uimp] nazivni impulsni podnosivi napon | 4 kVEN/IEC 60898-1 | |
indikator pozicije kontakta | Ne | |
Tip upravljanja | Ručica | |
Lokalna signalizacija | Bez | |
Način montiranja | Fiksirano | |
Pomoć za montažu | DIN nosač | |
kompatibilnost kombinirane sabirnice i distribucijskog bloka | Donja strana dvostruki priključak (biconnect) | |
9 mm vrhovi | 2 | |
Visina | 81 mm | |
Širina | 18 mm | |
Dubina | 70 mm | |
Masa proizvoda | 0,12 kg | |
Boja | Bijelo | |
mehanička izdržljivost | 20000 ciklus/a | |
električna izdrđljivost | 20000 ciklus/a | |
priključci – stezaljke | Tunel – stezaljke s doljnje strane) 0,5…35 mm² krut Tunel – stezaljke gornji) 0,5…35 mm² krut Tunel – stezaljke s doljnje strane) 0,5…25 mm² fleksibilni Tunel – stezaljke gornji) 0,5…25 mm² fleksibilni | |
dužina skidanja izolacije | 14 mm vrh ili dno | |
okretni moment zatezanja | 3,5 N.m vrh ili dno | |
zaštita od curenja struje zemljospoja | Bez |
IP stupanj zaštite | IP20 u sukladnosti sa IEC 60529 | |
---|---|---|
stupanj onečišćenja | 2 u sukladnosti sa IEC 60898-1 2 u sukladnosti sa EN 60898-1 | |
kategorija prenapona | II | |
prilagođeno torpskim uvjetima | 2 IEC 60068-1 | |
relativna vlažnost | 95 % 55 °C | |
Radna visina | 0…2000 m | |
Okolna temepratura zraka potrebna za rad | -25…70 °C | |
Okolišna temperatura zraka pri skladištenju | -25…85 °C |
Recenzije
Još nema recenzija.